| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 22:03 | 23:18 | 75 分鐘 |
2 | 20:30 | 21:31 | 61 分鐘 | |
3 | 20:14 | 20:23 | 8 分鐘 | |
4 | 16:51 | 17:33 | 42 分鐘 | |
5 | 14:10 | 15:55 | 104 分鐘 | |
6 | 12:47 | 14:07 | 79 分鐘 | |
7 | 11:34 | 12:31 | 56 分鐘 | |
8 | 10:22 | 11:29 | 67 分鐘 | |
9 | 07:04 | 08:17 | 73 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 21:09 | 22:14 | 66 分鐘 |
11 | 19:31 | 19:43 | 13 分鐘 | |
12 | 14:35 | 16:52 | 137 分鐘 | |
13 | 12:37 | 13:03 | 26 分鐘 | |
14 | 10:15 | 11:14 | 59 分鐘 | |
15 | 07:09 | 08:53 | 104 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 20:28 | 22:16 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |