| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 22:58 | 23:38 | 39 分鐘 |
2 | 22:12 | 22:27 | 14 分鐘 | |
3 | 22:02 | 22:07 | 5 分鐘 | |
4 | 21:41 | 21:48 | 7 分鐘 | |
5 | 21:05 | 21:30 | 26 分鐘 | |
6 | 18:02 | 18:29 | 27 分鐘 | |
7 | 17:34 | 17:50 | 16 分鐘 | |
8 | 14:42 | 14:44 | 2 分鐘 | |
9 | 14:17 | 14:20 | 3 分鐘 | |
10 | 12:56 | 13:12 | 17 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 17:42 | 17:58 | 16 分鐘 |
12 | 16:46 | 17:40 | 55 分鐘 | |
13 | 15:13 | 15:40 | 27 分鐘 | |
14 | 11:59 | 12:28 | 29 分鐘 | |
15 | 11:34 | 11:45 | 11 分鐘 | |
16 | 10:11 | 10:40 | 29 分鐘 | |
17 | 10:01 | 10:09 | 7 分鐘 | |
18 | 00:54 | 01:36 | 42 分鐘 | |
19 | 00:37 | 00:38 | 0 分鐘 | |
20 | 00:27 | 00:28 | 1 分鐘 | |
21 | 00:14 | 00:24 | 11 分鐘 | |
22 | 00:03 | 00:11 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |