| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 22:47 | 23:36 | 49 分鐘 |
2 | 21:25 | 22:44 | 79 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 21:22 | 22:58 | 95 分鐘 |
4 | 20:25 | 21:06 | 41 分鐘 | |
5 | 19:11 | 20:22 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
8 | 00:48 | 01:46 | 58 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 02:48 | 02:59 | 11 分鐘 |
10 | 2024-11-02 | 21:05 | 22:06 | 61 分鐘 |
11 | 19:09 | 19:50 | 41 分鐘 | |
12 | 01:54 | 02:57 | 62 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
15 | 02:40 | 02:52 | 11 分鐘 | |
16 | 02:19 | 02:38 | 19 分鐘 | |
17 | 01:54 | 02:14 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |