| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 20:56 | 22:29 | 93 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
6 | 20:08 | 22:45 | 157 分鐘 | |
7 | 13:06 | 15:40 | 154 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
10 | 20:17 | 22:34 | 137 分鐘 | |
11 | 12:00 | 13:24 | 84 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 20:17 | 23:10 | 173 分鐘 |
13 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
14 | 13:33 | 14:52 | 79 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
17 | 14:46 | 16:56 | 129 分鐘 | |
18 | 01:52 | 02:13 | 21 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |