| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 12:42 | 15:12 | 150 分鐘 | |
4 | 11:55 | 12:06 | 11 分鐘 | |
5 | 09:15 | 11:49 | 154 分鐘 | |
6 | 06:38 | 08:25 | 108 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
9 | 20:08 | 21:14 | 67 分鐘 | |
10 | 11:24 | 14:23 | 179 分鐘 | |
11 | 06:40 | 11:22 | 282 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 21:49 | 23:57 | 128 分鐘 | |
15 | 13:43 | 15:21 | 98 分鐘 | |
16 | 11:39 | 12:45 | 66 分鐘 | |
17 | 10:43 | 11:04 | 21 分鐘 | |
18 | 08:47 | 10:41 | 114 分鐘 | |
19 | 06:37 | 07:53 | 76 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
24 | 20:50 | 21:12 | 22 分鐘 | |
25 | 19:17 | 20:47 | 90 分鐘 | |
26 | 10:39 | 11:56 | 78 分鐘 | |
27 | 09:10 | 10:18 | 68 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 14:01 | 15:39 | 98 分鐘 |
29 | 08:57 | 11:56 | 179 分鐘 | |
30 | 07:47 | 08:38 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |