| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 21:28 | 21:37 | 9 分鐘 |
2 | 20:40 | 21:09 | 28 分鐘 | |
3 | 14:32 | 15:02 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 23:26 | 23:57 | 32 分鐘 |
5 | 22:58 | 23:03 | 5 分鐘 | |
6 | 09:32 | 09:41 | 9 分鐘 | |
7 | 07:59 | 08:55 | 56 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 16:46 | 17:17 | 31 分鐘 |
9 | 2024-11-03 | 15:15 | 15:18 | 3 分鐘 |
10 | 14:16 | 15:05 | 49 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 14:29 | 14:50 | 21 分鐘 |
12 | 08:52 | 09:55 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |