| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:30 | 01:41 | 71 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 13:32 | 16:02 | 151 分鐘 | |
5 | 00:09 | 03:55 | 226 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 00:44 | 00:55 | 11 分鐘 |
7 | 2024-11-04 | 13:46 | 13:49 | 4 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
10 | 14:19 | 15:25 | 66 分鐘 | |
11 | 02:14 | 03:31 | 78 分鐘 | |
12 | 00:30 | 02:01 | 91 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 22:20 | 23:13 | 53 分鐘 |
14 | 14:00 | 14:50 | 50 分鐘 | |
15 | 05:54 | 08:46 | 172 分鐘 | |
16 | 05:41 | 05:46 | 5 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 21:14 | 22:01 | 47 分鐘 |
18 | 13:25 | 14:01 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |