| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 21:34 | 21:54 | 20 分鐘 |
2 | 20:45 | 21:24 | 39 分鐘 | |
3 | 20:09 | 20:29 | 20 分鐘 | |
4 | 19:12 | 19:25 | 13 分鐘 | |
5 | 18:59 | 19:04 | 5 分鐘 | |
6 | 17:06 | 17:13 | 8 分鐘 | |
7 | 16:58 | 17:00 | 2 分鐘 | |
8 | 16:13 | 16:19 | 5 分鐘 | |
9 | 15:02 | 15:06 | 5 分鐘 | |
10 | 14:51 | 14:55 | 4 分鐘 | |
11 | 13:31 | 13:38 | 7 分鐘 | |
12 | 13:05 | 13:27 | 22 分鐘 | |
13 | 12:50 | 13:01 | 11 分鐘 | |
14 | 12:45 | 12:46 | 1 分鐘 | |
15 | 12:17 | 12:22 | 5 分鐘 | |
16 | 10:43 | 10:51 | 8 分鐘 | |
17 | 09:41 | 09:49 | 8 分鐘 | |
18 | 08:44 | 08:46 | 2 分鐘 | |
19 | 07:57 | 08:07 | 10 分鐘 | |
20 | 07:43 | 07:53 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 23:31 | 23:33 | 2 分鐘 |
22 | 22:46 | 22:46 | 1 分鐘 | |
23 | 22:17 | 22:40 | 23 分鐘 | |
24 | 21:45 | 22:15 | 30 分鐘 | |
25 | 21:05 | 21:09 | 4 分鐘 | |
26 | 20:16 | 20:19 | 3 分鐘 | |
27 | 19:34 | 19:39 | 5 分鐘 | |
28 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 | |
29 | 19:06 | 19:14 | 7 分鐘 | |
30 | 18:59 | 19:04 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |