| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 23:03 | 23:07 | 4 分鐘 |
2 | 21:55 | 22:44 | 48 分鐘 | |
3 | 20:48 | 21:54 | 66 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 23:06 | 23:13 | 7 分鐘 |
5 | 20:56 | 22:49 | 113 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 21:10 | 23:11 | 121 分鐘 |
7 | 2024-11-03 | 22:12 | 23:06 | 54 分鐘 |
8 | 21:02 | 21:47 | 44 分鐘 | |
9 | 20:19 | 20:53 | 35 分鐘 | |
10 | 18:22 | 20:16 | 114 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
13 | 22:59 | 22:59 | 0 分鐘 | |
14 | 22:58 | 22:58 | 0 分鐘 | |
15 | 19:08 | 19:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jei56.com ALL RIGHTS RESERVED. |